序号 | 费用项目 | 核算内容 | 对应科目 | 管控标准 | 具体管控 |
1 | 房屋租金 | 核算公司承担的租金,要考虑免租期及租金递增因素,以与商管签定的合同为准 | 主营业务成本\综合成本\房屋租金 | ||
2 | 物业管理费 | 核算公司承担的物业费用(包括物业服务费及空调服务费),以与商管签定的合同为准 | 主营业务成本\综合成本\物业管理费 | ||
3 | 水电气费 | 核算公司所发生的水费、电费及燃气费,水电费金额以商管公司按月出具的结算单金额为准;燃气费以燃气结算单为准 | 主营业务成本\综合成本\水电气费 | ||
4 | KTV版权费 | 核算公司曲库歌曲使用费,每月版权费=合同中约定的单间包房日版权费*包房数*当月实际天数9(有合同的以合同为准,没有合同的按3.96元/天/间房计算) | 主营业务成本\综合成本\版权费 | ||
5 | 小修费用 | 核算工程物料(灯具、玻璃、墙纸、台面等)、技术物料(卡侬头、VGA线、话筒线、面板等)的修理费用 | 主营业务成本\综合成本\小修理费 | 设定 | |
6 | 物料消耗 | 核算营运物料消耗(各种杯具、果盘/垫、话筒套、沙锤、摇铃、骰子/盅、客用纸品、打火机、印刷的各种营运单据、杀虫剂、消毒液、毛巾、清洁用品等) | 主营业务成本\综合成本\物料消耗 | 年限标准 | |
7 | 装修折旧费用 | 核算营运资产折旧,包括电视、音响及其他可确认为营运用资产的折旧,按直线法计提折旧,期限10年,残值5% | 主营业务成本\综合成本\折旧费 | 设定 | 严格按10年摊销 |
8 | 装修摊销费用 | 核算装饰装修工程、强弱电工程、给排水工程、空调工程、消防工程、包房改造工程等,直线法计提折旧,期限10年,无残值 | 主营业务成本\综合成本\摊销费 | 销售额标准 | 严格按10年摊销 |
9 | 职工薪酬 | 核算公司为员工所支付的费用,即工资、福利(含员工餐费,君安行保险)、五险一金、职工教育经费、工会经费、辞退福利、其它 | 销售费用\职工薪酬 | ||
10 | 1、工资 | 工资、五险一金 | 销售费用\职工薪酬\工资 | 1、五险自愿缴纳; | |
11 | 2、福利 | 福利(含员工餐费,雇主责任险、团体意外险保险)、辞退福利等 | 销售费用\职工薪酬\职工福利 | 1、员工宿舍不超两套,不得发生中介费,月租金含月租、采暖、物业、税金。 3、员工餐标准不得超过450元。 | |
12 | 3、工会经费、职工教育经费 | 职工教育经费、工会经费等 | 销售费用\职工薪酬\工会经费 | 1、已成立工会或税务要求的继续计提,其他门店不得计提 | |
13 | 广告促销费 | 核算为扩大公司影响力、促进消费而发生的营销费用,包括宣传物料印刷、营业场所装饰、外聘专业人员劳务费,节假日促销活动所购买的物品等 | 销售费用\广告促销费 | 年销售额1000万以下,按销售额的0.5%计提 | |
14 | 保安费 | 核算接受外单位提供的营业场所安全维护服务所发生的费用 | 销售费用\保安保洁费(按实际发生额拆分) | ||
15 | 保洁费 | 核算日常经营所发生的旨在保持经营场所卫生环境的店面清洁费、垃圾清运费、虫鼠杀灭费、烟道清洗费等 | 销售费用\保安保洁费(按实际发生额拆分) | ||
16 | 绿植租摆费 | 核算为美化店面环境所摆放花卉的租赁费用 | 销售费用\其他销售费用(按实际发生额拆分) | ||
17 | 员工制服 | 核算公司为员工制作工作制服所支出款项的摊销费用,按直线法两年摊销 | 销售费用\其他销售费用(按实际发生额拆分) | 部分取消 | |
18 | 市场 | 核算公司为了市场情况调研的费用,按制度规定,该费用每次不超过100元,每月不超过300元 | 销售费用\其他销售费用(按实际发生额拆分) | 政策不变 | 300元/月上线 |
19 | 运输费用 | 核算日常经营中由公司承担的货物、设备及其他物资的托运费用,包括货物运输、装卸费等 | 销售费用\其他销售费用(按实际发生额拆分) | 政策不变 | 200元/月上线 |
20 | 办公费 | 核算因管理办公所发生的费用(不含办公资产折旧摊销),如专网通讯费、固话通讯费、办公用品耗用、报刊订阅、公文邮寄等 | 管理费用\办公费 | 核定标准 | 1、广场有WIFI的,全面取消外网 |
21 | 差旅费 | 核算员工差旅费用,包括乘坐飞机、火车、汽车等发生的长途交通费及食宿费等(出差期间所发生的的士费按要求在市内公交费中列支) | 管理费用\差旅费 | 政策不变 | 1、门店班子成员方可出差,其他一律报总部分管人力副总审批 |
22 | 业务招待费 | 核算公司为营运需要发生的业务应酬费用,包括宴席、酒水及其他馈赠等 | 管理费用\业务招待费 | 取消门店权限 | 费用不得超2000元/月 |
23 | 市内交通费 | 核算员工由于工作需要乘坐出租车、公交车等市内交通工具发生的费用 | 管理费用\市内交通费 | 核定标准 | 优先公交出行,最高不超过500元/月,其中店长报销不得超过20% |
24 | 车辆费用 | 核算自用车辆发生的相关费用,包括车辆保险、养路费、维修费、油费等 | 管理费用\车辆费用 | ||
25 | 办公设备 | 核算办公设备、管理用无形资产、低值易耗品等资产的摊销,,办公设备5年摊销,无形资产10年摊销,均采用直线法。低值易耗品在领用时一次性摊销 | 管理费用\折旧及摊销费 | 政策不变 | 严格按5年折旧 |
26 | 税费 | 核算印花税、车船舶使用税、水利基金、残疾人保障金、价格调节基金、河道管理费、人防建设基金、义务植树统筹绿化费、防洪保安资金、城市垃圾处置费等 | 管理费用\税费 | 同比下降5% | 残疾人保障金和其他税费争取地方政府支持 |
27 | 审计、 | 核算实际发生的审计、咨询费用,包括财务报表审计、经营审计、管理咨询等签证、咨询费用 | 管理费用\审计、咨询费 | 总部规定 | 1、外部审计执行总部分配标准 |
28 | 律师、 | 核算公司实际发生的因应对法律纠纷所发生的直接费用 | 管理费用\律师、诉讼费 | 取消此项目 | 列入总部相应预算,一事一报 |
29 | 招聘费 | 核算公司实际发生的用于员工招聘的费用 | 管理费用\人事费\招聘费 | 核定标准 | 1、区域店共享招聘资源,每年合计不得超过3500元; |
30 | 证照办理费 | 核算公司各类证件、执照的办理、年检费用 | 管理费用\其他支出(按实际金额拆分) | 核定标准 | 不超过1000元/年 |
31 | 培训费 | 核算公司当月发生的旨在提高员工的职业素质、业务能力等各类培训的费用 | 管理费用\其他支出(按实际金额拆分) | 核定标准 | |
32 | 财产保险费 | 核算公司购买的各项保险的月度摊销费用,按直线法在合同期内摊销 | 管理费用\保险费 | 政策不变 | 1、按财险框架合同费率计算 |
33 | 财务费用 | 核算公司通过银行办理资金收付业务所发生的手续费及其他服务费用,包括汇款手续费、账户维护费、现金平台费用等,POS手续费 | 财务费用 | 维持不变 | 1、POS费率:超市不得超过0.38%,其他不得超过1.25% |
34 | 其它费用 | 不能归到上述分类费用 | 上述分类以外的费用 | 一事一报 |
根据上列表格中,将门店的各项费用进行归类后,依据本年的各项费用开支数据情况,再填写下面的《_____年______门店经营期资金预算表》。

